Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación, y ofrecer contenidos de interés. Al continuar navegando entendemos que se acepta nuestra política de cookies Aceptar
   Fabricante de equipos y técnicas de laboratorios desde 1975

 

CORRECCIONES ALCOHOMÉTRICAS

9 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,4
10,5 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3
11 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2
11,5 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,9 11,0 11,1 11,2
12 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1
12,5 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,0 11,1
13 10,0 10,1 10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
13,5 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9
14 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9
14,5 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8
15 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
15,5 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
16 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
16,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5
17 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4
17,5 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3
18 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2
18,5 9,2 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2
19 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1
19,5 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0
20 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9
20,5 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
21 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7
21,5 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6
22 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5
22,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4
23 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3
23,5 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 9,1 9,2
24 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1
24,5 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 9,0
25 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9
25,5 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8
26 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7
26,5 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6
27 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5
27,5 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4
28 7,5 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3
28,5 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2
29 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1
29,5 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0
30 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,8

10 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,3 12,4 12,5
10,5 11,4 11,5 11,6 11,7 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4
11 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,4
11,5 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2 12,3
12 11,2 11,3 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2
12,5 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,2
13 11,1 11,2' 11,3 11,4 11,5 11,6 11,8 11,9 12,0 12,1
13,5 11,0 11,1 11,3 11,4 11,5 11,6` 11,7 11,8 11,9 12,0
14 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9
14,5 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,8 11,9
15 10,8 10,9 11,0 11,1 '11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8
15,5 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7
16 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6
16,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5
17 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4
17,5 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4
18 10,3 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3
18,5 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2
19 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1
19,5 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0
20 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9
20,5 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8
21 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
21,5 '9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
22 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5
22,5 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4
23 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3
23,5 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2
24 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1
24,5 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0
25 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9
25,5 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
26 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7
26,5 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6
27 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4
27,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3
28 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2
28,5 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1
29 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0
29,5 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9
30 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8

11 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

11 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 12,6 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6
10,5 12,5 12,6 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,6
11 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3 13,4 13,5
11,5 12,4 12,5 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4
12 12,3 12,4 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3
12,5 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,3
13 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 13,0 13,1 13,2
13,5 12,1 12,2 12,3 12,4 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1
14 12,0 12,1 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0
14,5 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9
15 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8
15,5 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,8
16 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,4 12,5 12,6 12,7
16,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6
17 11,5 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5
17,5 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4
18 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3
18,5 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2
19 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1
19,5 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0
20 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9
20,5 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 '11,4 11,5 11,6 11,7 11,8
21 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7
21,5 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6
22 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5
22,5 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4
23 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3
23,5 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2
24 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1
24,5 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9
25 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,7 10,8
25,5 9,9 10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
26 9,8 9,9 10,0 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6
26,5 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5
27 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4
27,5 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3
28 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1
28,5 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 9,9 10,0
29 9,1 9,2 9,3 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9
29,5 9,0 9,1 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8
30 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7

12 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

12 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 13,7 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 14,8
10,5 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5 14,6 14,7
11 13,6 13,7 13,8 13,9 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6
11,5 13,5 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5
12 13,4 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,5
12,5 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,3 14,4
13 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,1 14,2 14,3
13,5 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,9 14,0 14,1 14,2
14 13,1 13,2 13,3 13,4 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1
14,5 13,0 13,1 13,2 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0
15 12,9 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9
15,5 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8
16 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7
16,5 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6
17 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5
17,5 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4
18 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3
18,5 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2
19 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1
19,5 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0
20 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9
20,5 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8
21 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7
21,5 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6
22 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5
22,5 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4
23 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 11,9 12,0 12,1 12,2
23,5 11,3 11,4 11,5 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1
24 11,2 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0
24,5 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9
25 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8
25,5 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7
26 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,4 11,5
26,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,1 11,2 11,3 11,4
27 10,5 10,6 10,7 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3
27,5 10,4 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2
28 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1
28,5 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,8 10,9
29 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,7 10,8
29,5 9,9 10,0 10,1 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7
30 9,8 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6

13 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

13 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 14,9 15,0 15,1 15,2 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9
10,5 14,8 14,9 15,0 15,2 15,3 15,4 15,5 .15,6 15,7 15,9
11 14,7 14,8 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,7 15,8
11,5 14,6 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,6 15,7
12 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,4 15,5 15,6
12,5 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,3 15,4 15,5
13 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,1 15,2 15,3 15,4
13,5 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 15,0 15,1 15,2 15,3
14 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,9 15,0 15,1 15,2
14,5 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1
15 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0
15,5 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9
16 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8
16,5 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7
17 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,3 14,4 14,5 14,6
17,5 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,4 14,5
18 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3
18,5 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2
19 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1
19,5 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0
20 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9
20,5 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8
21 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7
21,5 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6
22 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4
22,5 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3
23 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8. 12,9 13,0 13,1 13,2
23,5 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1
24 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0
24,5 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,7 12,8
25 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7
25,5 11,8 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6
26 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5
26,5 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4
27 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,2
27,5 11,3 11,4 11,5 11,6 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1
28 11,2 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0
28,5 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,8
29 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,4 11,5 11,6 11,7
29,5 10,8 10,9 11,0 11,1 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6
30 10,7 10,7 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5

14 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

14 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1
10,5 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0
11 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9
11,5 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8
12 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7
12,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6
13 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5
13,5 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,1 16,2 16,3 16,4
14 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 16,0 16,1 16,2 16,3
14,5 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 16,0 16,1 16,2
15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 16,0 16,1
15,5 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9
16 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8
16,5 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7
17 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6
17,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5
18 14,4 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4
18,5 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 15,0 15,1 15,2 15,3
19 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1
19,5 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0
20 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9
20,5 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8
21 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7
21,5 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5
22 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4
22,5 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3
23 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2
23,5 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,8 13,9 14,0
24 13,1 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9
24,5 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8
25 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7
25,5 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3 13,4 13,5
26 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4
26,5 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3
27 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,1
27,5 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,7 12,8 12,9 13,0
28 12,1 12,2 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9
28,5 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8
29 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,4 12,5 12,6
29,5 11,7 11,8 11,9 12,0 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5
30 11,6 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4

15 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

15 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 17,2 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1 18,2 18,3
10,5 17,1 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1 18,2
11 17,0 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0 18,1
11,5 16,9 17,0 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 18,0
12 16,8 16,9 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8
12,5 16,7 16,8 16,9 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7
13 16,6 16,7 16,8 16,9 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6
13,5 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5
14 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,2 17,3 17,4
14,5 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,3
15 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1
15,5 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9 17,0
16 15,9 16,0 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9
16,5 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8
17 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,7
17,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5
18 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4
18,5 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 16,2 16,3
19 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 16,0 16,1 16,2
19,5 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0
20 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9
20,5 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8
21 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,3 15,4 15,5 15,6
21,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5
22 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4
22,5 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1 15,2 15,3
23 14,3 14,4 14,5 14,6 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0 15,1
23,5 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15,0
24 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9
24,5 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,4 14,5 14,6 14,7
25 13,8 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6
25,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5
26 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,1 14,2 14,3
26,5 13,4 13,5 13,6 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1 14,2
27 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 14,0 14,1
27,5 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,7 13,8 13,9
28 13,0 13,1 13,2 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8
28,5 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7
29 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3 13,4 13,5
29,5 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4
30 12,4 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 13,0 13,1 13,2 13,2

16 % vol

GRADO ALCOHOMÉTRICO

16 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 16,8 16,9
TEMPERATURA TERMÓMETRO 10 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,3 19,4 19,5
10,5 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,3 19,4
11 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2
11,5 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1
12 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,8 18,9 19,0
12,5 17,8 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,9
13 17,7 17,8 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7
13,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6
14 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,3 18,4 18,5
14,5 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 18,3
15 17,2 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2
15,5 17,1 17,2 17,3 17,4 17,6 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1
16 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,9 18,0
16,5 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4 17,5 17,6 17,7 17,8
